実用SAS 生物統計グラフハンドブック


| 商品番号 | ISBN9784860791032 |
|---|---|
| 本体価格 | ¥3,800 |
| 発行日 | 2026年3月17日 初版第1刷発行予定 |
| 判型情報 | A5判 198頁 |
★予約注文受付中!
※2026年3月17日以降の発送となります。
著者情報
執筆:臨床評価研究会 基礎解析分科会
監修:魚住 龍史
協力:SAS Institute Japan 株式会社
内容
2026年3月17日発売予定。
- 製薬企業・CROの統計解析業務で実際によく使われるグラフ事例を厳選掲載
- コピー&ペーストで動くサンプルプログラム
- 「どこを修正すればよいか」が分かる丁寧な解説
- 初心者でも自分のイメージ通りのグラフが作れる構成
- 試行錯誤の時間を大幅削減
- 高機能なSG系プロシジャに特化
- 軸・色・フォントなど高画質化のカスタマイズ事例も充実
- 実務で理解しやすいようあえてマクロ化しない構成
- SAS 9.4(M7)で動作確認済み
| 第1章 | SAS を用いたグラフの全般事例 |
|---|---|
| 第1節 | SG系プロシジャの概要 |
| 第2節 | グラフの外部出力 |
| 第3節 | グラフの追加出力 |
| 第4節 | X軸、Y 軸の設定 |
| 第5節 | その他 |
| 第2章 | SASを用いた個々のグラフ事例 |
| 第1節 | 折れ線グラフ(平均値±SD) |
| 第2節 | 箱ひげ図 |
| 第3節 | スパゲッティプロット |
| 第4節 | ラザニアプロット |
| 第5節 | 散布図 |
| 第6節 | ヒストグラム |
| 第7節 | 棒グラフ |
| 第8節 | 帯グラフ |
| 第9節 | 回帰分析 |
| 第10節 | Forest plot |
| 第11節 | Kaplan-Meier plot |
| 第12節 | Swimmer plot |
| 第13節 | Waterfall plot |

