ゼータ電位


| 商品番号 | ISBN9784914903190 |
|---|---|
| 本体価格 | ¥3,700 |
| 発行日 | 1995年1月31日 初版第一刷発行 1997年9月30日 初版第二刷発行 2012年8月31日 初版第三刷発行 |
| 判型情報 | B5判 190頁 |
著者情報
著者:
北原文雄(東京理科大学名誉教授)
古澤邦夫(筑波大学化学系元教授)
尾崎正孝(横浜私立大学名誉教授)
大島広行(東京理科大学薬学部嘱託教授)
電子書籍
こちらのサイトから電子書籍をご購入いただけます。
内容
立ち読みはこちらからどうぞ。
ゼータ電位の基礎理論、測定、安定性の評価法、非水系の基本事項、などゼータ電位に関する情報をすべて網羅。
このお値段で、これだけ充実した内容の書籍は、他にはありません!
【対象】ゼータ電位に関心のある研究者、技術者、学生の方
| 第1章 | ゼータ電位の基礎 (大島広行) |
|---|---|
| 1.1 | 電気泳動と拡散電気二重層 |
| 1.1.1 | コロイド粒子の電荷と電位の発生の仕組み |
| 1.1.2 | 電気泳動の原理 |
| 1.1.3 | 拡散電気二重層の構造 |
| 1.1.4 | Poisson-Boltzmannの式 |
| 1.1.5 | Sternの補正とすべり面 |
| 1.2 | 電気泳動移動度の式 |
| 1.2.1 | 大きな粒子の電気泳動-Smoluchowskiの式 |
| 1.2.2 | 球状粒子の電気泳動度の基本理論 |
| 1.2.3 | Huckelの式 |
| 1.2.4 | Henryの式 |
| 1.2.5 | 精度の高い電気泳動度の式 |
| 1.2.6 | 種々の泳動度の式の適用範囲 |
| 1.3 | 液体粒子の電気泳動 |
| 1.4 | 柔らかい粒子の電気泳動 |
| 1.4.1 | 表面電荷層内の電位分布 |
| 1.4.2 | 電気泳動度の式 |
| 1.4.3 | 実験例 |
| 1.5 | 他の界面電気現象 |
| 1.5.1 | コロイド分散系の電気伝導度 |
| 1.5.2 | 沈降速度と沈降電位 |
| 1.5.3 | 帯電粒子の拡散定数 |
| 1.5.4 | 流動電位 |
| 第2章 | ゼータ電位測定法と測定の実際 (尾崎正孝) |
| 2.1 | ゼータ電位測定法のいろいろ |
| 2.2 | 電気泳動法 |
| 2.2.1 | 界面移動法 |
| 2.2.2 | 顕微鏡電気泳動法 |
| 2.2.3 | 非対称電気泳動法 |
| 2.2.4 | レーザードップラー法 |
| 2.2.5 | 電気泳動輸送法 |
| 2.2.6 | フリーフロー電気泳動法 |
| 2.3 | 流動電位法 |
| 2.4 | 沈降電位法 |
| 2.5 | 超音波法 |
| 2.6 | ESA (Electrokinetic Sonic Amplitude)法 |
| 2.7 | 標準試料と測定値の比較 |
| 第3章 | ゼータ電位はなぜ重要か (古澤邦夫) |
| 3.1 | 序論 |
| 3.2 | 表面電位の発生と等電位点 |
| 3.2.1 | 電位の発生機構 |
| 3.2.2 | 金属酸化物の等電位点 |
| 3.2.3 | 界面電位に与える有機分子の影響 |
| 3.3 | 分散系の安定性とゼータ電位 |
| 3.3.1 | 電気二重層と表面電位 |
| 3.3.2 | 電気二重層の構造と性質 |
| 3.3.3 | DLVO理論と分散・凝集 |
| 3.3.4 | 凝集濃度とゼータ電位 |
| 3.3.5 | ヘテロ凝集とゼータ電位 |
| 3.3.6 | 濃厚分散系のゼータ電位 |
| 3.4 | 吸着とゼータ電位 |
| 3.4.1 | 界面活性剤の吸着とゼータ電位 |
| 3.4.2 | 高分子電解質の吸着とゼータ電位 |
| 3.4.3 | 非イオン性高分子の吸着とゼータ電位 |
| 3.4.4 | タンパク質の吸着とゼータ電位 |
| 3.5 | 界面動電測定の新しい展開 |
| 3.5.1 | リン脂質膜の電位構造と各種イオンの作用 |
| 3.5.2 | 高分子電解質の動電測定に見られる新展開 |
| 3.5.3 | 活性剤ミセルの電気泳動測定 |
| 3.5.4 | コロイド粒子の電気泳動速度分布と固(気)-液界面のゼータ電位 |
| 3.5.5 | キャピラリー電気泳動法の新展開 |
| 3.5.6 | その他の展開 |
| 第4章 | 非水系におけるゼータ電位 (北原文雄) |
| 4.1 | 非水系における電気二重層の生成 |
| 4.1.1 | 非極性溶媒中のイオンの存在 |
| 4.1.2 | 非極性溶媒中のイオン濃度と電気二重層の厚さ |
| 4.1.3 | 粒子の帯電と電気二重層の生成 |
| 4.2 | 非水系ゼータ電位の特性 |
| 4.2.1 | 電気二重層の特性 |
| 4.2.2 | 電気泳動移動度とゼータ電位 |
| 4.3 | 非水系ゼータ電位の測定 |
| 4.3.1 | 電気泳動法 |
| 4.3.2 | 流動電位法 |
| 4.3.3 | 泳動電着電流法 |
| 4.4 | 非水系ゼータ電位に影響する因子 |
| 4.4.1 | 水分効果 |
| 4.4.2 | 分散剤または添加物の効果 |
| 4.5 | 非水系の分散・凝集とゼータ電位 |
| 索引 |

